
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5127375 ] wudaoluobo 的評論:好想你( 2018-04-16 22:45:41 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 05:53 | 06:03 | 10 分鐘 |
2 | 05:10 | 05:51 | 41 分鐘 | |
3 | 05:02 | 05:08 | 6 分鐘 | |
4 | 04:16 | 04:50 | 34 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 05:36 | 05:57 | 22 分鐘 |
6 | 04:11 | 04:53 | 42 分鐘 | |
7 | 03:11 | 03:40 | 29 分鐘 | |
8 | 02:05 | 02:52 | 47 分鐘 | |
9 | 01:23 | 01:53 | 30 分鐘 | |
10 | 00:30 | 00:44 | 14 分鐘 | |
11 | 00:25 | 00:28 | 2 分鐘 | |
12 | 2018-04-18 | 16:50 | 16:50 | 0 分鐘 |
13 | 15:55 | 16:42 | 48 分鐘 | |
14 | 13:13 | 13:30 | 16 分鐘 | |
15 | 11:15 | 12:18 | 64 分鐘 | |
16 | 2018-04-16 | 22:48 | 22:53 | 6 分鐘 |
17 | 21:26 | 22:43 | 77 分鐘 | |
18 | 20:44 | 21:19 | 35 分鐘 | |
19 | 2018-04-14 | 15:00 | 15:56 | 56 分鐘 |
20 | 14:43 | 14:57 | 14 分鐘 | |
21 | 14:14 | 14:41 | 27 分鐘 | |
22 | 13:51 | 14:00 | 9 分鐘 | |
23 | 01:32 | 01:57 | 25 分鐘 | |
24 | 00:47 | 01:06 | 19 分鐘 | |
25 | 00:34 | 00:43 | 10 分鐘 | |
26 | 2018-04-13 | 16:19 | 16:45 | 27 分鐘 |
27 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 | |
28 | 00:45 | 00:48 | 2 分鐘 | |
29 | 00:11 | 00:40 | 29 分鐘 | |
30 | 2018-04-12 | 17:07 | 17:23 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a810.uc6699.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
